產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      CY1S20-500BZ-M9BL日本SMC磁偶式無(wú)桿氣缸
    
      AR30-03BG-BSMC減壓閥
    
      CY1S6-150BZSMC無(wú)桿氣缸
    
      CDUK20-5D-M9B日本SMC自由安裝型氣缸
    
    
    
      JAF40-12-150SMC浮動(dòng)接頭
    
      VBA20A-03GNSMC增壓閥
    
      ISE20B-R-01SMC壓力傳感器
    
      ITV1050-311BLSMC電氣比例閥
    
    
    
      CDUJB10-6SSMC小型自由安裝型氣缸
    
      CXSJL6P-10-M9NSMC雙聯(lián)氣缸
    
      CDU6-15D-A93日本SMC自由安裝型氣缸
    
      SY7140-5DZD-02SMC5通電磁閥
    
    
    
      CDUW16-30D日本SMC自由安裝型氣缸
    
      CRB1BW100-180SSMC擺動(dòng)氣缸
    
      MKB16-20LNZ-M9BLSMC回轉(zhuǎn)夾緊氣缸
    
      CXSM15-100-Z73SMC 雙聯(lián)氣缸
    
    
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
標(biāo)準(zhǔn)氣缸
MDBT40-125ZSMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 雙作用 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,石油,電子,電氣,綜合 | 
SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸型號(hào) MDBT40-125Z
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) | 
| 安裝方式 | T | 中間耳軸型 | 
| 缸徑 | 40 | 缸徑 40mm | 
| 通口螺紋的種類 | - | Rc | 
| 氣缸行程 | 125 | 氣缸行程 125mm | 
| 氣缸追記號(hào) | - | 無(wú)防護(hù)套,氣緩沖 | 
| 行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無(wú) | 
| 雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 | 
| 氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 | 
| 氣缸追記號(hào)2 | - | 無(wú)防護(hù)套,氣緩沖 | 
| 附件1 | - | 無(wú) | 
| 附件2 | - | 無(wú) | 
| 磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開(kāi)關(guān) | 
| 磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) | 
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) | 
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 配管口徑 | 1/4 | 
| 適用流體 | 空氣 | 
| 形式 | 氣壓式 | 
| 動(dòng)作方式 | 雙作用 | 
| 桿端形狀 | 外螺紋 | 
| 桿端外螺紋尺寸 | M14X1.5 | 
| 低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa | 
| 高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa | 
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa | 
| 使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ | 
| 使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ | 
| 周圍溫度 小值 [°C] | -10 ℃ | 
| 周圍溫度 大值 [°C] | 60 ℃ | 
| 給油 | 不給油式 | 
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s | 
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 1000 mm/s | 
| 行程范圍2 | 1800 mm | 
| 活塞桿直徑 [mm] | 16 mm | 
| 受壓面積 IN [mm2] | 1056 mm2 | 
| 受壓面積 OUT [mm2] | 1257 mm2 | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 211 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 317 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 422 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 528 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 634 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 739 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 845 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 950 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1056 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 251 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 377 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 503 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 629 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 754 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 880 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 1006 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 1131 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1257 N | 
SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸型號(hào) MDBT40-125Z